Größe | Brust | Taille | Länge |
---|---|---|---|
XS | 86 cm34 in | 71 cm28 in | 65-67 cm25.5-26.5 in |
S | 91 cm36 in | 76 cm30 in | 67-69 cm26.5-27 in |
M | 96–101 cm38–40 in | 81–86 cm32–34 in | 70–72 cm27.5-28.5 in |
L | 106 cm42 in | 91 cm36 in | 73–75 cm28.5-29.5 in |
XL | 111 cm44 in | 96 cm38 in | 75–77 cm29.5-30.5 in |
XXL | 116 cm46 in | 101 cm40 in | 77–79 cm30.5-31 in |
3XL | 121 cm48 in | 106 cm42 in | 79-81 cm31-32 in |
So messen Sie richtig
- Brust: Messen Sie den vollen Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust, direkt unter den Achseln.
- Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihres Bauches.
Größe | Taille | Hüfte | Innennaht |
---|---|---|---|
XS | 71–76 cm28–30 in | 86-91 cm34-36 in | 76–78 cm30 in |
S | 76–81 cm30–32 in | 91-96 cm36-38 in | 78–80 cm31 in |
M | 81–86 cm32–34 in | 96-101 cm38-40 in | 80–82 cm32 in |
L | 86–91 cm34–36 in | 101-106 cm40-42 in | 82–84 cm33 in |
XL | 91–96 cm36–38 in | 106-111 cm42-44 in | 83–85 cm33.5 in |
XXL | 96–101 cm38–40 in | 111-116 cm44-46 in | 84–86 cm34 in |
3XL | 101–106 cm40–42 in | 116-121 cm46-48 in | 85-87 cm33.5-34.5 in |
So messen Sie richtig
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, dort, wo Sie normalerweise Ihre Hose tragen.
- Hüfte: Stellen Sie sich mit den Füßen zusammen und messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften.
- Innennaht: Messen Sie von der Schrittnaht bis zum Ende des Hosenbeins.
EU | UK | US | Fußlänge |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 24.5 cm9.6 in |
41 | 7 | 8 | 25.4 cm10 in |
42 | 8 | 9 | 26.2 cm10.3 in |
43 | 9 | 10 | 27.1 cm10.7 in |
44 | 10 | 11 | 27.9 cm11 in |
45 | 11 | 12 | 28.8 cm11.3 in |
46.5 | 12 | 13 | 29.6 cm11.7 in |
So messen Sie Ihre Füße
- Stellen Sie sich auf ein Blatt Papier mit der Ferse an einer Wand.
- Markieren Sie die Spitze Ihres längsten Zehs.
- Messen Sie den Abstand von der Wand bis zur Markierung mit einem Maßband.
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere zu wählen.